Pensacola, FL
on Lunes, Noviembre 9, 2009

Lunes
Previous Day Next Day
Daily Summary
 ActualAverageRecord
Temperature
Temperatura Media °F 62°F  
Temperatura Máxima 69°F 72°F 83°F (1986)
Temperatura Mínima 65°F 53°F 31°F (1976)
Degree Days
Días - Grado de Calentamiento 0 5  
Month to date heating degree days 20 34  
Since 1 July heating degree days 72 70  
Cooling Degree Days 2 2  
Month to date cooling degree days 7 21  
Year to date cooling degree days 2719 2604  
Growing Degree Days16 (Base °F )  
Moisture
Punto de Rocío 59°F   
Average Humidity 84    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 68    
Precipitación
Precipitación 3.64 pul 0.15 pul 1.60 pul (1948)
Month to date precipitation 3.64 1.32  
Year to date precipitation 73.34 57.17  
Nieve
Nieve 0.00 pul 0.00 pul 0.00 pul (2002)
Month to date snowfall 0.0 0.0  
Since 1 July snowfall 0.0 0.0  
Capa de nieve 0.00 pul   
Wind
Velocidad del Viento 10 mph   
Velocidad Máxima del Viento 30 mph   
Max Gust Speed 44 mph   
Visibilidad 4 Millas   
Eventos Lluvia   

Key: T is trace of precipitation, MM is missing value
Source: NWS Daily Summary
Hora(CST)TemperaturaPunto de RocíoHumedad: Presión Visibilidad Wind DirectionVelocidad del VientoVelocidad de RáfagasPrecipitaciónEventos Conditions
12:53 AM 66.9°F 59.0°F 76% 30.12 pul 10.0 Millas Este 8.1 mph - N/A   Despejado
1:53 AM 66.9°F 59.0°F 76% 30.12 pul 10.0 Millas Este 8.1 mph - 0.01 pul   Despejado
2:53 AM 66.0°F 59.0°F 78% 30.09 pul 10.0 Millas ENE 9.2 mph 16.1 mph 0.01 pul   Despejado
3:53 AM 66.0°F 59.0°F 78% 30.10 pul 10.0 Millas ENE 4.6 mph - N/A   Despejado
4:53 AM 64.9°F 59.0°F 81% 30.10 pul 10.0 Millas NE 6.9 mph - N/A   Despejado
5:53 AM 64.9°F 59.0°F 81% 30.09 pul 10.0 Millas NE 4.6 mph - 0.02 pul   Despejado
6:53 AM 64.9°F 60.1°F 84% 30.10 pul 10.0 Millas NE 8.1 mph - 0.01 pul   Despejado
7:53 AM 64.9°F 60.1°F 84% 30.12 pul 10.0 Millas NNE 6.9 mph - N/A   Mayormente Nublado
8:53 AM 66.9°F 60.1°F 79% 30.13 pul 10.0 Millas ENE 8.1 mph - N/A   Mayormente Nublado
9:53 AM 66.9°F 60.1°F 79% 30.12 pul 10.0 Millas ENE 6.9 mph 16.1 mph N/A   Nubes Dispersas
10:20 AM 66.2°F 62.6°F 88% 30.11 pul 8.0 Millas Este 13.8 mph 20.7 mph 0.01 pul Lluvia Lluvia
10:53 AM 66.0°F 63.0°F 90% 30.10 pul 7.0 Millas Este 11.5 mph - 0.07 pul Lluvia Lluvia débil
11:53 AM 66.0°F 63.0°F 90% 30.07 pul 10.0 Millas ENE 8.1 mph - 0.04 pul Lluvia Lluvia débil
12:53 PM 66.0°F 64.0°F 93% 30.02 pul 6.0 Millas NNE 8.1 mph - 0.04 pul Lluvia Lluvia débil
1:06 PM 66.2°F 64.4°F 94% 30.02 pul 5.0 Millas NNE 6.9 mph - 0.02 pul Lluvia Lluvia
1:49 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.99 pul 10.0 Millas NE 10.4 mph 16.1 mph 0.07 pul Lluvia Lluvia débil
1:53 PM 66.0°F 64.0°F 93% 30.00 pul 8.0 Millas NE 10.4 mph 16.1 mph 0.07 pul Lluvia Lluvia débil
2:51 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.98 pul 6.0 Millas NNE 12.7 mph 19.6 mph 0.03 pul Lluvia Lluvia débil
2:53 PM 66.0°F 64.0°F 93% 29.98 pul 6.0 Millas NNE 11.5 mph 19.6 mph 0.04 pul Lluvia Lluvia
3:01 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.98 pul 3.0 Millas NE 9.2 mph 18.4 mph 0.02 pul Lluvia Lluvia
3:09 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.98 pul 3.0 Millas NE 9.2 mph 18.4 mph 0.03 pul Lluvia Lluvia débil
3:17 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.98 pul 3.0 Millas NNE 11.5 mph - 0.05 pul Lluvia Lluvia
3:40 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.98 pul 3.0 Millas NE 10.4 mph 19.6 mph 0.11 pul Lluvia Lluvia
3:53 PM 66.0°F 64.0°F 93% 29.99 pul 3.0 Millas NE 9.2 mph 17.3 mph 0.13 pul Lluvia Lluvia
3:57 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.98 pul 1.8 Millas NNE 10.4 mph 17.3 mph 0.03 pul Lluvia Lluvias fuertes
4:12 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.98 pul 3.0 Millas NE 11.5 mph 19.6 mph 0.09 pul Lluvia Lluvia débil
4:53 PM 66.0°F 64.0°F 93% 29.97 pul 3.0 Millas NE 12.7 mph 23.0 mph 0.16 pul Lluvia Lluvia débil
5:53 PM 66.0°F 64.0°F 93% 29.94 pul 5.0 Millas NE 12.7 mph 23.0 mph 0.04 pul Lluvia Lluvia débil
6:00 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.93 pul 5.0 Millas NE 16.1 mph 26.5 mph 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
6:07 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.93 pul 5.0 Millas NE 23.0 mph 41.4 mph 0.02 pul Lluvia Lluvia débil
6:53 PM 64.9°F 64.0°F 97% 29.92 pul 4.0 Millas NE 11.5 mph 24.2 mph 0.07 pul Lluvia Lluvia
7:06 PM 64.4°F 64.4°F 100% 29.91 pul 2.0 Millas NE 11.5 mph 23.0 mph 0.08 pul Lluvia Lluvias fuertes
7:19 PM 64.4°F 64.4°F 100% 29.91 pul 1.8 Millas NE 11.5 mph 20.7 mph 0.25 pul Lluvia Lluvias fuertes
7:27 PM 64.4°F 64.4°F 100% 29.90 pul 3.0 Millas NE 12.7 mph 20.7 mph 0.31 pul Lluvia Lluvia
7:35 PM 64.4°F 64.4°F 100% 29.89 pul 4.0 Millas NNE 12.7 mph 19.6 mph 0.32 pul Lluvia Lluvia
7:53 PM 64.9°F 64.0°F 97% 29.91 pul 4.0 Millas NE 12.7 mph 24.2 mph 0.39 pul Lluvia Lluvia
8:19 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.90 pul 2.5 Millas ENE 17.3 mph 25.3 mph 0.12 pul Lluvia Lluvias fuertes
8:32 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.89 pul 1.8 Millas NE 13.8 mph 21.9 mph 0.28 pul Lluvia Lluvias fuertes
8:38 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.89 pul 2.0 Millas NE 15.0 mph 21.9 mph 0.35 pul Lluvia Lluvias fuertes
8:43 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.87 pul 2.5 Millas NE 12.7 mph 21.9 mph 0.38 pul Lluvia Lluvias fuertes
8:53 PM 66.0°F 64.0°F 93% 29.89 pul 2.5 Millas ENE 13.8 mph 23.0 mph 0.46 pul Lluvia Lluvias fuertes
9:00 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.88 pul 1.8 Millas NE 13.8 mph 28.8 mph 0.08 pul Lluvia Lluvias fuertes
9:13 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.88 pul 1.8 Millas NE 12.7 mph 24.2 mph 0.32 pul Lluvia Lluvias fuertes
9:23 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.87 pul 2.0 Millas NE 11.5 mph 23.0 mph 0.45 pul Lluvia Lluvias fuertes
9:39 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.86 pul 2.0 Millas NE 15.0 mph 24.2 mph 0.63 pul Lluvia Lluvias fuertes
9:49 PM 66.2°F 64.4°F 94% 29.85 pul 1.8 Millas ENE 12.7 mph 20.7 mph 0.76 pul Lluvia Lluvias fuertes
9:53 PM 66.0°F 64.9°F 96% 29.86 pul 1.8 Millas ENE 13.8 mph 23.0 mph 0.82 pul Lluvia Lluvias fuertes
10:31 PM 66.2°F 66.2°F 100% 29.85 pul 2.0 Millas ENE 9.2 mph - 0.63 pul Lluvia Lluvias fuertes
10:38 PM 66.2°F 66.2°F 100% 29.84 pul 2.0 Millas ENE 10.4 mph 20.7 mph 0.70 pul Lluvia Lluvias fuertes
10:42 PM 66.2°F 66.2°F 100% 29.83 pul 1.5 Millas NNE 9.2 mph 20.7 mph 0.76 pul Lluvia Lluvias fuertes
10:53 PM 66.0°F 66.0°F 100% 29.84 pul 1.8 Millas ENE 4.6 mph - 0.95 pul Lluvia Lluvias fuertes
11:01 PM 66.2°F 66.2°F 100% 29.83 pul 1.8 Millas Variable 6.9 mph - 0.10 pul Lluvia Lluvias fuertes
11:08 PM 68.0°F 66.2°F 94% 29.82 pul 2.0 Millas Este 17.3 mph 25.3 mph 0.19 pul Lluvia Lluvias fuertes
11:23 PM 68.0°F 66.2°F 94% 29.80 pul 3.0 Millas Este 18.4 mph 31.1 mph 0.28 pul Lluvia Lluvia
11:46 PM 69.8°F 66.2°F 88% 29.78 pul 2.5 Millas Este 27.6 mph 40.3 mph 0.34 pul Lluvia Lluvia
11:53 PM 69.1°F 66.9°F 93% 29.79 pul 3.0 Millas ESE 31.1 mph 43.7 mph 0.35 pul Lluvia Lluvia débil
Astronomy
Amanecer:06:09 AM (CST) Salida de la Luna a las:11:53 PM (CST)11/9
Atardecer:04:54 PM (CST) Puesta de la Luna a las:12:25 PM (CST)11/9
Fase de la Luna
Nov. 09 Nov. 16 Nov. 24 Dec. 02 Dec. 08

Copyright © 2009 The Weather Underground, Inc.