Jacksonville, IL
on Domingo, Noviembre 22, 2009

Domingo
Previous Day Next Day
Daily Summary
 ActualAverage (KSPI)Record (KSPI)
Temperature
Temperatura Media °F 39°F  
Temperatura Máxima 59°F 48°F 72°F (1927)
Temperatura Mínima 38°F 31°F 6°F (1880)
Degree Days
Días - Grado de Calentamiento 16 25  
Month to date heating degree days 457  
Since 1 July heating degree days 858  
Cooling Degree Days 0 0  
Month to date cooling degree days 1  
Year to date cooling degree days 1165  
Moisture
Punto de Rocío 44°F   
Average Humidity 76    
Maximum Humidity 95    
Minimum Humidity 54    
Precipitación
Precipitación 0.00 pul 0.10 pul 2.31 pul (1942)
Month to date precipitation 2.10  
Year to date precipitation 32.25  
Nieve
Nieve 0.00 pul 0.10 pul 0.60 pul (1950)
Month to date snowfall 0.8  
Since 1 July snowfall 0.8  
Since 1 September snowfall 0.8  
Capa de nieve pul   
Wind
Velocidad del Viento 8 mph   
Velocidad Máxima del Viento 13 mph   
Max Gust Speed 21 mph   
Visibilidad 8 Millas   
Eventos     

Key: T is trace of precipitation, MM is missing value
Source: NWS Daily Summary
Hora(CST)TemperaturaPunto de RocíoHumedad: Presión Visibilidad Wind DirectionVelocidad del VientoVelocidad de RáfagasPrecipitaciónEventos Conditions
12:05 AM 50.5°F 45.1°F 82% 30.10 pul 10.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Nubes Dispersas
12:25 AM 50.2°F 45.0°F 82% 30.10 pul 10.0 Millas SE 6.9 mph - N/A   Nubes Dispersas
12:45 AM 48.0°F 43.2°F 83% 30.10 pul 10.0 Millas ESE 5.8 mph - N/A   Despejado
1:05 AM 46.9°F 43.2°F 87% 30.10 pul 10.0 Millas SE 8.1 mph - N/A   Nubes Dispersas
1:25 AM 48.6°F 43.9°F 84% 30.10 pul 10.0 Millas SE 5.8 mph - N/A   Nubes Dispersas
1:45 AM 47.7°F 43.3°F 85% 30.11 pul 10.0 Millas SE 6.9 mph - N/A   Despejado
2:05 AM 47.3°F 43.3°F 86% 30.11 pul 10.0 Millas SE 4.6 mph - N/A   Despejado
2:25 AM 45.5°F 41.7°F 87% 30.12 pul 10.0 Millas ESE 5.8 mph - N/A   Nubes Dispersas
2:45 AM 43.9°F 40.3°F 87% 30.12 pul 4.0 Millas Calm Calm - N/A   Nubes Dispersas
3:05 AM 42.3°F 40.3°F 93% 30.12 pul 5.0 Millas ESE 6.9 mph - N/A   Despejado
3:25 AM 43.0°F 41.2°F 93% 30.11 pul 7.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Despejado
3:45 AM 43.9°F 41.9°F 93% 30.12 pul 7.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
4:05 AM 40.6°F 38.8°F 93% 30.12 pul 4.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
4:25 AM 41.5°F 39.7°F 93% 30.12 pul 4.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
5:05 AM 39.9°F 38.3°F 94% 30.13 pul 3.0 Millas Este 5.8 mph - N/A   Despejado
5:25 AM 38.8°F 37.4°F 95% 30.13 pul 2.5 Millas ESE 5.8 mph - N/A   Despejado
5:45 AM 39.6°F 38.3°F 95% 30.13 pul 3.0 Millas ESE 3.5 mph - N/A   Despejado
6:05 AM 39.0°F 37.8°F 95% 30.13 pul 2.5 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
6:25 AM 41.0°F 39.7°F 95% 30.14 pul 4.0 Millas ESE 3.5 mph - N/A   Despejado
6:45 AM 41.5°F 40.3°F 95% 30.14 pul 5.0 Millas SE 5.8 mph - N/A   Despejado
7:05 AM 42.8°F 41.5°F 95% 30.14 pul 3.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
7:25 AM 43.9°F 42.1°F 93% 30.14 pul 3.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Despejado
7:45 AM 45.0°F 42.8°F 92% 30.15 pul 4.0 Millas SE 10.4 mph - N/A   Despejado
8:05 AM 45.7°F 43.2°F 91% 30.16 pul 4.0 Millas SE 9.2 mph - N/A   Despejado
8:25 AM 47.5°F 44.2°F 89% 30.16 pul 4.0 Millas SE 10.4 mph - N/A   Despejado
8:45 AM 49.1°F 44.8°F 85% 30.16 pul 7.0 Millas SE 9.2 mph - N/A   Despejado
9:05 AM 50.5°F 45.5°F 83% 30.16 pul 7.0 Millas SE 11.5 mph - N/A   Despejado
9:25 AM 52.0°F 45.3°F 78% 30.16 pul 7.0 Millas SE 10.4 mph - N/A   Despejado
9:45 AM 53.1°F 45.9°F 77% 30.16 pul 10.0 Millas SE 11.5 mph - N/A   Despejado
10:05 AM 54.5°F 46.2°F 74% 30.15 pul 10.0 Millas SSE 11.5 mph - N/A   Despejado
10:25 AM 55.8°F 46.4°F 71% 30.15 pul 10.0 Millas SE 10.4 mph - N/A   Despejado
10:45 AM 56.8°F 46.8°F 69% 30.14 pul 10.0 Millas SE 10.4 mph - N/A   Despejado
11:05 AM 57.0°F 46.0°F 67% 30.13 pul 10.0 Millas SE 9.2 mph 20.7 mph N/A   Despejado
11:25 AM 57.9°F 46.4°F 65% 30.12 pul 10.0 Millas SE 11.5 mph - N/A   Despejado
11:45 AM 58.5°F 46.6°F 65% 30.12 pul 10.0 Millas ESE 10.4 mph - N/A   Despejado
12:05 PM 59.0°F 46.6°F 63% 30.11 pul 10.0 Millas SE 8.1 mph - N/A   Despejado
12:25 PM 59.2°F 46.6°F 63% 30.10 pul 10.0 Millas SE 10.4 mph - N/A   Despejado
12:45 PM 59.2°F 46.6°F 63% 30.10 pul 10.0 Millas SE 9.2 mph - N/A   Despejado
1:05 PM 59.9°F 46.0°F 60% 30.08 pul 10.0 Millas ESE 11.5 mph - N/A   Despejado
1:25 PM 59.9°F 44.8°F 57% 30.08 pul 10.0 Millas ESE 11.5 mph - N/A   Despejado
1:45 PM 59.9°F 44.4°F 57% 30.07 pul 10.0 Millas ESE 10.4 mph - N/A   Despejado
2:05 PM 59.9°F 43.0°F 54% 30.06 pul 10.0 Millas ESE 11.5 mph - N/A   Despejado
2:25 PM 59.9°F 44.1°F 56% 30.06 pul 10.0 Millas ESE 12.7 mph - N/A   Despejado
2:45 PM 59.7°F 43.7°F 55% 30.06 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
3:05 PM 59.0°F 43.3°F 56% 30.07 pul 10.0 Millas SE 9.2 mph - N/A   Despejado
3:25 PM 59.0°F 44.1°F 58% 30.07 pul 10.0 Millas ESE 9.2 mph - N/A   Despejado
3:45 PM 58.1°F 44.8°F 61% 30.07 pul 7.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
4:05 PM 56.7°F 43.7°F 62% 30.08 pul 10.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Despejado
4:25 PM 54.0°F 44.2°F 70% 30.08 pul 10.0 Millas Este 8.1 mph - N/A   Despejado
4:45 PM 51.3°F 43.3°F 74% 30.08 pul 10.0 Millas ESE 6.9 mph - N/A   Despejado
5:05 PM 49.3°F 41.4°F 74% 30.08 pul 10.0 Millas ESE 8.1 mph - N/A   Despejado
5:25 PM 47.3°F 41.4°F 80% 30.07 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
5:45 PM 46.2°F 41.0°F 82% 30.07 pul 10.0 Millas Este 8.1 mph - N/A   Despejado
6:05 PM 45.5°F 40.3°F 82% 30.07 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
6:25 PM 43.7°F 39.2°F 84% 30.07 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
6:45 PM 45.0°F 39.7°F 82% 30.08 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
7:05 PM 45.5°F 39.9°F 81% 30.07 pul 10.0 Millas Este 10.4 mph - N/A   Despejado
7:25 PM 44.6°F 39.2°F 81% 30.07 pul 10.0 Millas Este 8.1 mph - N/A   Despejado
7:45 PM 43.7°F 38.8°F 83% 30.07 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
8:05 PM 42.6°F 37.8°F 83% 30.07 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
8:25 PM 43.3°F 38.7°F 84% 30.07 pul 10.0 Millas Este 10.4 mph - N/A   Despejado
8:45 PM 44.6°F 39.4°F 82% 30.07 pul 10.0 Millas Este 9.2 mph - N/A   Despejado
9:05 PM 43.2°F 38.7°F 84% 30.06 pul 10.0 Millas Este 8.1 mph - N/A   Despejado
9:25 PM 43.0°F 38.7°F 85% 30.06 pul 10.0 Millas Este 6.9 mph - N/A   Despejado
9:45 PM 43.0°F 38.7°F 85% 30.06 pul 10.0 Millas Este 5.8 mph - N/A   Despejado
10:05 PM 42.8°F 38.7°F 85% 30.06 pul 10.0 Millas Este 5.8 mph - N/A   Despejado
10:25 PM 43.0°F 39.4°F 87% 30.06 pul 10.0 Millas Este 4.6 mph - N/A   Despejado
10:45 PM 43.2°F 40.1°F 89% 30.06 pul 10.0 Millas ESE 5.8 mph - N/A   Despejado
11:05 PM 45.0°F 40.5°F 84% 30.06 pul 10.0 Millas ESE 5.8 mph - N/A   Despejado
11:25 PM 45.0°F 40.1°F 83% 30.07 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
11:45 PM 44.4°F 39.9°F 84% 30.06 pul 10.0 Millas SE 6.9 mph - N/A   Despejado
Astronomy
Amanecer:06:53 AM (CST) Salida de la Luna a las:11:30 AM (CST)11/22
Atardecer:04:40 PM (CST) Puesta de la Luna a las:09:54 PM (CST)11/22
Fase de la Luna
Nov. 22 Nov. 24 Dec. 02 Dec. 08 Dec. 16

Copyright © 2010 The Weather Underground, Inc.