Devils Lake, ND
on Domingo, Noviembre 22, 2009

Domingo
Previous Day Next Day
Daily Summary
 ActualAverage (KGFK)Record (KGFK)
Temperature
Temperatura Media °F 22°F  
Temperatura Máxima 42°F 30°F 62°F (2006)
Temperatura Mínima 28°F 14°F -12°F (1977)
Degree Days
Días - Grado de Calentamiento 28 43  
Month to date heating degree days 821  
Since 1 July heating degree days 1791  
Cooling Degree Days 0 0  
Month to date cooling degree days 0  
Year to date cooling degree days 434  
Moisture
Punto de Rocío 20°F   
Average Humidity 64    
Maximum Humidity 75    
Minimum Humidity 46    
Precipitación
Precipitación 0.00 pul 0.03 pul 0.34 pul (1959)
Month to date precipitation 0.79  
Year to date precipitation 18.83  
Nieve
Nieve 0.00 pul 0.30 pul 4.00 pul (1959)
Month to date snowfall 6.1  
Since 1 July snowfall 7.2  
Since 1 September snowfall 7.2  
Capa de nieve pul   
Wind
Velocidad del Viento 10 mph   
Velocidad Máxima del Viento 18 mph   
Max Gust Speed 24 mph   
Visibilidad 10 Millas   
Eventos     

Key: T is trace of precipitation, MM is missing value
Source: NWS Daily Summary
Hora(CST)TemperaturaPunto de RocíoHumedad: Presión Visibilidad Wind DirectionVelocidad del VientoVelocidad de RáfagasPrecipitaciónEventos Conditions
12:15 AM 37.4°F 21.2°F 52% 29.72 pul 10.0 Millas OSO 9.2 mph - N/A   Despejado
12:35 AM 37.4°F 19.4°F 48% 29.72 pul 10.0 Millas OSO 10.4 mph - N/A   Despejado
12:55 AM 37.4°F 21.2°F 52% 29.73 pul 10.0 Millas OSO 10.4 mph - N/A   Despejado
1:15 AM 35.6°F 21.2°F 56% 29.73 pul 10.0 Millas OSO 12.7 mph - N/A   Despejado
1:35 AM 35.6°F 19.4°F 52% 29.74 pul 10.0 Millas OSO 11.5 mph - N/A   Despejado
1:55 AM 35.6°F 19.4°F 52% 29.75 pul 10.0 Millas OSO 11.5 mph - N/A   Despejado
2:15 AM 35.6°F 19.4°F 52% 29.75 pul 10.0 Millas OSO 12.7 mph - N/A   Despejado
2:35 AM 35.6°F 19.4°F 52% 29.76 pul 10.0 Millas OSO 13.8 mph - N/A   Despejado
2:55 AM 37.4°F 21.2°F 52% 29.77 pul 10.0 Millas Oeste 16.1 mph - N/A   Despejado
3:15 AM 35.6°F 21.2°F 56% 29.78 pul 10.0 Millas Oeste 13.8 mph - N/A   Despejado
3:35 AM 37.4°F 24.8°F 60% 29.79 pul 10.0 Millas Oeste 13.8 mph - N/A   Despejado
3:55 AM 35.6°F 24.8°F 65% 29.79 pul 10.0 Millas Oeste 10.4 mph - N/A   Despejado
4:15 AM 33.8°F 24.8°F 70% 29.80 pul 10.0 Millas Oeste 10.4 mph - N/A   Despejado
4:35 AM 35.6°F 23.0°F 60% 29.80 pul 10.0 Millas Oeste 15.0 mph - N/A   Despejado
4:55 AM 35.6°F 24.8°F 65% 29.80 pul 10.0 Millas Oeste 16.1 mph - N/A   Despejado
5:15 AM 35.6°F 24.8°F 65% 29.81 pul 10.0 Millas Oeste 15.0 mph 21.9 mph N/A   Despejado
5:35 AM 35.6°F 24.8°F 65% 29.82 pul 10.0 Millas Oeste 15.0 mph - N/A   Despejado
5:55 AM 33.8°F 24.8°F 70% 29.83 pul 10.0 Millas Oeste 13.8 mph - N/A   Despejado
6:15 AM 33.8°F 24.8°F 70% 29.83 pul 10.0 Millas Oeste 11.5 mph - N/A   Despejado
6:35 AM 33.8°F 24.8°F 70% 29.83 pul 10.0 Millas Oeste 15.0 mph - N/A   Despejado
6:55 AM 33.8°F 26.6°F 75% 29.84 pul 10.0 Millas Oeste 12.7 mph - N/A   Despejado
7:15 AM 33.8°F 26.6°F 75% 29.84 pul 10.0 Millas Oeste 13.8 mph - N/A   Despejado
7:35 AM 33.8°F 26.6°F 75% 29.85 pul 10.0 Millas Oeste 13.8 mph - N/A   Despejado
7:55 AM 33.8°F 26.6°F 75% 29.86 pul 10.0 Millas Oeste 15.0 mph - N/A   Despejado
8:15 AM 33.8°F 24.8°F 70% 29.86 pul 10.0 Millas Oeste 12.7 mph - N/A   Despejado
8:35 AM 33.8°F 26.6°F 75% 29.87 pul 10.0 Millas Oeste 13.8 mph - N/A   Despejado
8:55 AM 33.8°F 26.6°F 75% 29.87 pul 10.0 Millas Oeste 12.7 mph - N/A   Despejado
9:15 AM 33.8°F 26.6°F 75% 29.87 pul 10.0 Millas Oeste 16.1 mph - N/A   Despejado
9:35 AM 33.8°F 26.6°F 75% 29.87 pul 10.0 Millas Oeste 18.4 mph - N/A   Despejado
9:55 AM 35.6°F 26.6°F 70% 29.88 pul 10.0 Millas ONO 18.4 mph 24.2 mph N/A   Despejado
10:15 AM 35.6°F 26.6°F 70% 29.89 pul 10.0 Millas ONO 16.1 mph 21.9 mph N/A   Despejado
10:35 AM 37.4°F 26.6°F 65% 29.89 pul 10.0 Millas ONO 17.3 mph - N/A   Despejado
10:55 AM 37.4°F 28.4°F 70% 29.90 pul 10.0 Millas Oeste 13.8 mph - N/A   Despejado
11:15 AM 39.2°F 28.4°F 65% 29.90 pul 10.0 Millas ONO 13.8 mph - N/A   Despejado
11:35 AM 39.2°F 28.4°F 65% 29.90 pul 10.0 Millas Oeste 11.5 mph - N/A   Despejado
11:55 AM 39.2°F 26.6°F 61% 29.90 pul 10.0 Millas Oeste 15.0 mph - N/A   Despejado
12:15 PM 41.0°F 26.6°F 57% 29.89 pul 10.0 Millas ONO 12.7 mph - N/A   Despejado
12:35 PM 41.0°F 26.6°F 57% 29.89 pul 10.0 Millas Oeste 12.7 mph - N/A   Despejado
12:55 PM 41.0°F 26.6°F 57% 29.89 pul 10.0 Millas Oeste 12.7 mph - N/A   Despejado
1:15 PM 42.8°F 26.6°F 53% 29.89 pul 10.0 Millas Oeste 10.4 mph - N/A   Despejado
1:35 PM 42.8°F 24.8°F 49% 29.89 pul 10.0 Millas Oeste 11.5 mph - N/A   Despejado
1:55 PM 42.8°F 24.8°F 49% 29.88 pul 10.0 Millas Oeste 11.5 mph - N/A   Despejado
2:15 PM 42.8°F 24.8°F 49% 29.88 pul 10.0 Millas ONO 9.2 mph - N/A   Despejado
2:35 PM 42.8°F 24.8°F 49% 29.88 pul 10.0 Millas OSO 6.9 mph - N/A   Despejado
2:55 PM 42.8°F 24.8°F 49% 29.89 pul 10.0 Millas OSO 6.9 mph - N/A   Despejado
3:15 PM 42.8°F 23.0°F 46% 29.89 pul 10.0 Millas Oeste 4.6 mph - N/A   Despejado
3:35 PM 42.8°F 23.0°F 46% 29.90 pul 10.0 Millas OSO 4.6 mph - N/A   Despejado
3:55 PM 42.8°F 24.8°F 49% 29.90 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
4:15 PM 42.8°F 23.0°F 46% 29.91 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
4:35 PM 41.0°F 23.0°F 49% 29.91 pul 10.0 Millas SSE 4.6 mph - N/A   Despejado
4:55 PM 39.2°F 24.8°F 56% 29.92 pul 10.0 Millas Sur 5.8 mph - N/A   Despejado
5:15 PM 37.4°F 24.8°F 60% 29.92 pul 10.0 Millas SSE 5.8 mph - N/A   Despejado
5:35 PM 33.8°F 24.8°F 70% 29.92 pul 10.0 Millas SSE 5.8 mph - N/A   Despejado
5:55 PM 33.8°F 24.8°F 70% 29.93 pul 10.0 Millas SSE 5.8 mph - N/A   Despejado
6:15 PM 28.4°F 21.2°F 74% 29.93 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
6:35 PM 28.4°F 24.8°F 86% 29.93 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
6:55 PM 30.2°F 23.0°F 75% 29.92 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
7:15 PM 30.2°F 24.8°F 80% 29.93 pul 10.0 Millas SSE 3.5 mph - N/A   Despejado
7:35 PM 28.4°F 24.8°F 86% 29.93 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
7:55 PM 30.2°F 24.8°F 80% 29.93 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
8:15 PM 28.4°F 23.0°F 80% 29.94 pul 10.0 Millas SSE 3.5 mph - N/A   Despejado
8:35 PM 28.4°F 23.0°F 80% 29.94 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
8:55 PM 28.4°F 24.8°F 86% 29.94 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
9:15 PM 28.4°F 24.8°F 86% 29.94 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
9:35 PM 28.4°F 23.0°F 80% 29.94 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
9:55 PM 26.6°F 21.2°F 80% 29.95 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
10:15 PM 26.6°F 21.2°F 80% 29.95 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
10:35 PM 24.8°F 15.8°F 69% 29.95 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
10:55 PM 24.8°F 21.2°F 86% 29.96 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
11:15 PM 26.6°F 21.2°F 80% 29.96 pul 10.0 Millas SE 3.5 mph - N/A   Despejado
11:35 PM 24.8°F 19.4°F 80% 29.96 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
11:55 PM 26.6°F 21.2°F 80% 29.97 pul 10.0 Millas Calm Calm - N/A   Despejado
Astronomy
Amanecer:07:53 AM (CST) Salida de la Luna a las:12:27 PM (CST)11/22
Atardecer:04:50 PM (CST) Puesta de la Luna a las:10:11 PM (CST)11/22
Fase de la Luna
Nov. 22 Nov. 24 Dec. 02 Dec. 08 Dec. 16

Copyright © 2010 The Weather Underground, Inc.