Apalachicola, FL
on Lunes, Noviembre 9, 2009

Lunes
Previous Day Next Day
Daily Summary
 ActualAverageRecord
Temperature
Temperatura Media °F 64°F  
Temperatura Máxima 71°F 74°F 83°F (1986)
Temperatura Mínima 68°F 54°F 31°F (1976)
Degree Days
Días - Grado de Calentamiento 0 4  
Month to date heating degree days 14 30  
Since 1 July heating degree days 51 62  
Cooling Degree Days 5 3  
Month to date cooling degree days 10 27  
Year to date cooling degree days 2887 2567  
Growing Degree Days20 (Base °F )  
Moisture
Punto de Rocío 62°F   
Average Humidity 85    
Maximum Humidity 97    
Minimum Humidity 73    
Precipitación
Precipitación 0.83 pul 0.12 pul 0.75 pul (1990)
Month to date precipitation 0.86 1.08  
Year to date precipitation 55.48 50.46  
Wind
Velocidad del Viento 15 mph   
Velocidad Máxima del Viento 24 mph   
Max Gust Speed 40 mph   
Visibilidad 7 Millas   
Eventos Lluvia   

Key: T is trace of precipitation, MM is missing value
Source: NWS Daily Summary
Hora(EST)TemperaturaPunto de RocíoHumedad: Presión Visibilidad Wind DirectionVelocidad del VientoVelocidad de RáfagasPrecipitaciónEventos Conditions
12:53 AM 69.1°F 62.1°F 78% 30.12 pul 10.0 Millas Este 13.8 mph 19.6 mph N/A   Despejado
1:53 AM 69.1°F 62.1°F 78% 30.11 pul 10.0 Millas Este 12.7 mph 21.9 mph N/A   Despejado
2:53 AM 69.1°F 62.1°F 78% 30.11 pul 10.0 Millas Este 11.5 mph - N/A   Despejado
3:53 AM 69.1°F 62.1°F 78% 30.10 pul 10.0 Millas Este 13.8 mph 20.7 mph N/A   Despejado
4:53 AM 69.1°F 63.0°F 81% 30.09 pul 10.0 Millas Este 12.7 mph 20.7 mph N/A   Despejado
5:53 AM 69.1°F 62.1°F 78% 30.09 pul 10.0 Millas ENE 13.8 mph 20.7 mph N/A   Despejado
6:53 AM 69.1°F 62.1°F 78% 30.09 pul 10.0 Millas Este 12.7 mph 21.9 mph N/A   Despejado
7:53 AM 70.0°F 62.1°F 76% 30.10 pul 10.0 Millas Este 16.1 mph 23.0 mph N/A   Despejado
8:53 AM 71.1°F 63.0°F 75% 30.12 pul 10.0 Millas Este 15.0 mph 25.3 mph N/A   Despejado
9:53 AM 70.0°F 64.0°F 81% 30.14 pul 10.0 Millas Este 13.8 mph - N/A   Parcialmente Nublado
10:53 AM 71.1°F 64.0°F 78% 30.14 pul 10.0 Millas Este 11.5 mph 21.9 mph 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
11:53 AM 71.1°F 64.9°F 81% 30.11 pul 10.0 Millas Este 16.1 mph 21.9 mph 0.00 pul   Despejado
12:53 PM 71.1°F 64.0°F 78% 30.06 pul 10.0 Millas Este 17.3 mph 25.3 mph 0.00 pul Lluvia Lluvia débil
1:53 PM 71.1°F 64.9°F 81% 30.03 pul 10.0 Millas Este 13.8 mph 21.9 mph 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
2:26 PM 69.8°F 66.2°F 88% 30.01 pul 4.0 Millas Este 15.0 mph 23.0 mph 0.02 pul Lluvia Lluvia
2:53 PM 70.0°F 66.0°F 87% 29.98 pul 3.0 Millas Este 18.4 mph 32.2 mph 0.12 pul Lluvia Lluvias fuertes
3:43 PM 69.8°F 66.2°F 88% 29.98 pul 8.0 Millas Este 15.0 mph 26.5 mph 0.05 pul Lluvia Lluvia débil
3:53 PM 70.0°F 66.9°F 90% 29.99 pul 9.0 Millas Este 20.7 mph 29.9 mph 0.06 pul Lluvia Lluvia débil
4:53 PM 70.0°F 66.9°F 90% 29.98 pul 4.0 Millas Este 12.7 mph 25.3 mph 0.05 pul Lluvia Lluvias fuertes
5:53 PM 70.0°F 66.9°F 90% 29.98 pul 9.0 Millas ENE 20.7 mph 26.5 mph 0.05 pul Lluvia Lluvia débil
6:53 PM 70.0°F 68.0°F 93% 30.00 pul 8.0 Millas Este 10.4 mph 21.9 mph 0.05 pul Lluvia Lluvia débil
7:38 PM 69.8°F 68.0°F 94% 30.00 pul 3.0 Millas Este 13.8 mph 21.9 mph 0.06 pul Lluvia Lluvia
7:48 PM 69.8°F 68.0°F 94% 30.01 pul 4.0 Millas Este 11.5 mph 20.7 mph 0.09 pul Lluvia Lluvia
7:53 PM 70.0°F 68.0°F 93% 30.01 pul 4.0 Millas Este 13.8 mph 20.7 mph 0.10 pul Lluvia Lluvias fuertes
8:53 PM 71.1°F 68.0°F 90% 29.99 pul 6.0 Millas ESE 19.6 mph 27.6 mph 0.17 pul Lluvia Lluvia
9:53 PM 70.0°F 66.9°F 90% 29.97 pul 6.0 Millas ESE 19.6 mph 32.2 mph 0.01 pul Lluvia Lluvia débil
10:53 PM 71.1°F 68.0°F 90% 29.96 pul 6.0 Millas Este 18.4 mph 28.8 mph 0.06 pul Lluvia Lluvia
11:18 PM 71.6°F 68.0°F 88% 29.96 pul 5.0 Millas Este 20.7 mph 32.2 mph 0.03 pul Lluvia Lluvias fuertes
11:30 PM 69.8°F 68.0°F 94% 29.95 pul 4.0 Millas Este 19.6 mph 31.1 mph 0.05 pul Lluvia Lluvia débil
11:42 PM 69.8°F 68.0°F 94% 29.94 pul 2.5 Millas Este 17.3 mph 29.9 mph 0.09 pul Lluvia Lluvias fuertes
11:51 PM 69.8°F 68.0°F 94% 29.94 pul 3.0 Millas ESE 21.9 mph 32.2 mph 0.14 pul Lluvia Lluvia
11:53 PM 70.0°F 68.0°F 93% 29.94 pul 3.0 Millas ESE 21.9 mph 32.2 mph 0.14 pul Lluvia Lluvia
Astronomy
Amanecer:07:00 AM (EST) Salida de la Luna a las:Sin Salida de Luna/
Atardecer:05:47 PM (EST) Puesta de la Luna a las:01:15 PM (EST)11/9
Fase de la Luna
Nov. 09 Nov. 16 Nov. 24 Dec. 02 Dec. 08

Copyright © 2009 The Weather Underground, Inc.